リトルリドルドレイン
カテゴリ | 必殺 |
---|---|
消費TP | 30 |
回数 | 1 |
属性 | 闇 |
効果 | 敵全体に闇属性ダメージ/自身のパラメータのアップ(敵に与えたダメージ量に応じてパラメータ値がアップ) |
所持カード | SSR【リトルミス】玉泉美咲 |
バフ倍率
およその倍率
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.400 | 0.405 | 0.411 | 0.416 | 0.421 | 0.426 | 0.432 | 0.437 | 0.442 | 0.447 |
Lv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
倍率 | 0.453 | 0.458 | 0.463 | 0.468 | 0.474 | 0.479 | 0.484 | 0.489 | 0.495 | 0.500 |
正確な数値
本スキルは特殊で、ダメージに倍率を掛けた値がバフ量となる
バフなので、かかっている対象ステータスのバフ量によって減少していく
Lv20まで行くとダメージ量の半分がバフとなる
0開始時であっても上限がある可能性があるため100万ダメージを出した場合、バフが50万になるかは不明